Быстрое разграничение рассматриваемой статьи можно сделать, выбрав приложение «легкий», «средний» или «тяжелый» режим работы.
Ролики гравитационные _Тяжелый режим работы состоят из компонентов подшипника, вала и трубки, в результате чего должно быть достаточно размерном самым слабым элементом.В дополнение к типовому обозначению в первом столбце, отображаются также возможный диаметр трубы, материалы, которые могут быть использованы, нагрузки и типы подшипников. Заголовки столбцов могут быть нажата, чтобы отсортировать столбцы соответственно.Нажмите на символ PDF чтобы загрузить данные Ролики гравитационные _Тяжелый режим работы с дополнительной информацией.Вы можете найти поддержку для выбора нужных поддерживающих роликов здесь
Ролики гравитационные _Тяжелый режим работы
Type | Режим |
Ǿ Трубы |
Material Tube | Грузо-сть в N | Material | Roller housing |
Type 220 | Тяжелый | 50-80 | Steel, Plastic, Niro | Bearing: 2400 | Bearing: Steel | ball row |
Type 250 | Тяжелый | 40-80 | Plastic, Steel | Bearing: 2400 | Bearing: Steel | Precision ball-bearing |
Type 260 | Тяжелый | 64-108 | Steel, Plastic | Bearing: 5000 | Bearing: Steel | Precision ball-bearing |
Type 400 | Тяжелый | 50-133 | Niro, Plastic, Steel | Bearing: 3600 | Bearing: Plastic | Precision ball-bearing |
Type 400ST | Тяжелый | 64-133 | Niro, Steel | Bearing: Steel | Precision ball-bearing | |
Type 402 | Тяжелый | 40-108 | Niro, Steel | Bearing: 3600 | bearing: Plastic | Precision ball-bearing |
Type 402WO | Тяжелый | 63-133 | Steel, Niro | Bearing: 3600 | Bearing: Steel | Precision ball-bearing |
Type 402WS | Тяжелый | 64-133 | Niro, Steel | Bearing: 6000 | Bearing: Steel | Precision ball-bearing |
Type 402WST | Тяжелый | 80-133 | Niro, Steel | Bearing: 3600 | Bearing: Steel | Precision ball-bearing |
Type 402WT | Тяжелый | 50-89 | Niro, Steel | Bearing: 2400 | Bearing: Steel |
Precision ball-bearing |