Таблица подбора мотор-вариатора MKF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

 

 

Назначение вариатора

Вариатор представляет собой планетарно-фрикционный механизм, предназначенный для регулировки оборотов электродвигателя в заданном диапазоне.Вариатор серии MK(F) обладает следующими преимуществами: плавная бесступенчатая регулировкаоборотов;бесшумность; широкий диапазон регулировок и увеличение мощности.Для реализации заданного диапазона регулировки оборотов создаются сборки мотор- вариатор-редуктор.Таблица подбора мотор-вариатора MKF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

Во многих случаях в соответствии с технологическими особенностями исполнительного механизма скорость вращения выходного вала мотор-редуктора должна быть изменяемой.Обозначения мотор-вариатор-редукторов.

ООО СИТИ-групп реализует эту важную технологическую возможность двумя способами:

 — применением механических вариаторов для регулирования скорости вращения мотор- редуктора;                                                                               — применением электронных устройств для изменения скорости вращения приводного электродвигателя

Каждый из этих двух способов изменения скорости вращения выходного вала мотор-редуктора имеет свои важные преимущества, равно как и недостатки, и применяется в зависимости от тех конструктивных и эксплуатационных задач, которые необходимо решить при изменении скорости вращения выходного вала.

Например, если требуется повысить передаваемый момент на выходном валу мотор-редуктора, то целесообразно применить конструкцию мотор-редуктора с механическим вариатором скорости. Таблица подбора мотор-вариатора MKF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

Если же требуется расширить диапазон регулирования либо сохранить минимальные габариты и вес мотор-редуктора и др., то предпочтительны частотные преобразователи скорости. Перед запуском редуктора/вариатора проверить уровень масла. Данная операция производится, когда редуктор/вариатор находится в предусмотренном монтажном положении; при необходимости восстановить уровень

Таблица подбора мотор-вариатора MKF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

кВт max
n2
min-1
min
n2
min-1
min
M2
Nm
max
M2
Nm
тип i MLIM полюс sf
0,12 1,3 0,2 666 1554 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 6 1518 1
1,5 0,3 593 1384 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 6 1518 1,1
1,9 0,4 533 1554 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 4 1518 1
2,1 0,4 475 1384 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 4 1518 1,1
2,4 0,5 422 1232 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 368,53 4 1518 1,2
2,6 0,5 330 771 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 6 759 1
3,1 0,6 278 649 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 194,16 6 759 1,2
3,8 0,7 264 771 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 4 759 1
4,5 0,9 223 649 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 194,16 4 759 1,2
4,5 0,8 194 453 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 6 443 1
5,2 1 167 390 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 116,57 6 443 1,1
6,5 1,3 155 453 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 4 443 1
7,5 1,5 134 390 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 116,57 4 443 1,1
8,7 1,6 100 234 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 69,91 6 202 0,9
10,2 1,9 86 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 6 202 1
14,7 2,8 69 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 4 202 1
16,9 3,3 60 174 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 52,1 4 202 1,2
0,18 1,9 0,4 710 1554 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 4 1518 1
2,1 0,4 633 1384 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 4 1518 1,1
2,4 0,5 563 1232 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 368,53 4 1518 1,2
3,3 0,6 396 1507 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0,7 350 1332 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 6 1518 1,1
3,8 0,7 352 771 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 4 759 1
3,8 0,8 355 1332 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 2 1518 1,1
4,2 0,9 316 1186 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 2 1518 1,3
4,5 0,9 297 649 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 194,16 4 759 1,2
6,2 1,3 214 803 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 280,11 2 759 0,9
6,3 1,1 212 806 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
6,5 1,3 207 453 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 4 443 1
7,4 1,3 179 681 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
7,5 1,5 178 390 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 116,57 4 443 1,1
7,6 1,6 176 660 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 2 759 1,1
11 2,3 122 456 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 159,24 2 443 1
11,4 2,1 116 442 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
12,9 2,7 103 388 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 2 443 1,1
14,7 2,8 92 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 4 202 1
16,9 3,3 80 174 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 52,1 4 202 1,2
25 5,1 53 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 69,91 2 202 1
29,2 6 46 172 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 2 202 1,2
0,25 1,9 0,4 977 1554 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 4 1518 1
2,1 0,4 870 1384 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 4 1518 1,1
2,4 0,5 774 1232 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 368,53 4 1518 1,2
3,3 0,6 546 1507 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0,7 483 1332 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 6 1518 1,1
3,8 0,7 484 771 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 4 759 1
3,8 0,8 488 1332 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 2 1518 1,1
4,2 0,9 435 1186 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 2 1518 1,3
4,5 0,9 408 649 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 194,16 4 759 1,2
5,1 1 358 1507 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 4 1518 1
5,7 1,1 316 1332 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 4 1518 1,1
6,2 1,3 294 803 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 280,11 2 759 0,9
6,3 1,1 292 806 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
6,5 1,3 284 453 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 4 443 1
6,8 1,3 267 1124 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 147,12 4 1518 1,4
7,4 1,3 247 681 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
7,5 1,5 245 390 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 116,57 4 443 1,1
7,6 1,6 242 660 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 2 759 1,1
9,5 1,8 191 806 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 4 759 0,9
11 2,3 167 456 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 159,24 2 443 1
11,2 2,1 162 681 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 4 759 1,1
11,4 2,1 160 442 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
12,9 2,7 142 388 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 2 443 1,1
13,2 2,5 138 580 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 75,97 4 759 1,3
14,7 2,8 126 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 4 202 1
15,3 2,9 118 498 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 65,23 4 759 1,5
16,8 3,2 108 456 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 59,7 4 443 1
16,9 3,3 109 174 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 52,1 4 202 1,2
17,8 3,4 102 430 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 56,28 4 759 1,8
25 5,1 73 200 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 69,91 2 202 1
29,2 6 63 172 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 2 202 1,2
0,37 3,3 0,6 829 1507 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0,7 733 1332 MKF5+MHL50/3 (PAWI71) 174,36 6 1518 1,1
3,8 0,8 710 1332 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 464,96 2 1518 1,1
4,2 0,9 633 1186 MKF2+MHL50/3 (PAM63) 414,1 2 1518 1,3
4,4 0,8 603 1724 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 225,64 4 1518 0,9
5,1 1 528 1507 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 4 1518 1
5,7 1,1 466 1332 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 4 1518 1,1
6,2 1,3 428 803 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 280,11 2 759 0,9
6,3 1,1 443 806 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
6,8 1,3 393 1124 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 147,12 4 1518 1,4
7,4 1,3 374 681 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
7,6 1,6 352 660 MKF2+MHL40/3 (PAM63) 230,52 2 759 1,1
7,9 1,5 339 967 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 4 759 0,8
9,5 1,8 282 806 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 4 759 0,9
11 2,3 243 456 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 159,24 2 443 1
11,2 2,1 238 681 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 4 759 1,1
11,4 2,1 243 442 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
12,9 2,7 207 388 MKF2+MHL30/3 (PAM63) 135,39 2 443 1,1
13,2 2,5 203 580 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 75,97 4 759 1,3
17,3 3,3 155 442 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 4 443 1
25 5,1 107 200 MKF2+MHL25/3 (PANI63) 69,91 2 202 1
29,2 6 92 172 MKF2+MHL25/3 (PAM63) 59,93 2 202 1,2
0,75 4,6 0,9 1217 3147 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 4 2910 0,9
5,6 1,1 982 2540 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 4 2910 1,1
6,2 1,2 892 2306 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 161 4 2910 1,3
6,5 1,2 825 1768 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 308,48 2 1518 0,9
7,6 1,5 699 1499 MKF5+MHL50/3 (PAM71) 261,54 2 1518 1
8,7 1,7 638 1649 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 1,8
9,2 1,7 604 1561 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 4 1518 1
13,9 2,6 386 827 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 144,39 2 759 0,9
14,1 2,7 392 1015 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 4 1518 1,5
15,8 3 339 726 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 2 759 1
19 3,6 282 605 MKF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 2 759 1,3
24 4,6 223 477 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 83,24 2 443 0,9
28,9 5,5 185 396 MKF5+MHL30/3 (PAM71) 69,16 2 443 1,1
1,1 3,7 0,7 2241 5171 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 6 5060 1
4,3 0,8 1927 4447 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 5060 1,1
4,9 0,9 1679 3875 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 135,27 6 5060 1,3
5,5 1,1 1482 5171 MKF20+MHL70/3 (PAM90) 180,48 4 5060 1
5,7 1 1429 3298 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 6 2910 0,9
6,4 1,2 1275 4447 MKF20+MHL70/3 (PAM90) 155,22 4 5060 1,1
6,6 1,2 1234 2848 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 6 2910 1
7 1,3 1590 3289 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 287 2 2910 0,9
7,4 1,4 1111 3875 MKF20+MHL70/3 (PAM90) 135,27 4 5060 1,3
8,1 1,5 1373 2841 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 247,9 2 2910 1
8,4 1,6 978 3413 MKF20+MHL70/3 (PAM90) 119,13 4 5060 1,5
8,7 1,6 945 2180 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 6 2910 1,3
8,7 1,7 945 3298 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 0,9
9,1 1,7 1217 2518 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 2 2910 1,2
10,1 1,9 816 2848 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 4 2910 1
10,9 2 750 1731 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 6 1518 0,9
11,3 2,1 982 2032 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 2 2910 1,4
12,4 2,3 662 1527 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 6 2910 1,9
12,4 2,4 892 1845 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 161 2 2910 1,6
13,1 2,5 625 2180 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 4 2910 1,3
13,6 2,6 815 1686 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 147,12 2 1518 0,9
15,9 3 698 1443 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 125,93 2 1518 1,1
16,5 3,1 496 1731 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 0,9
17,4 3,3 638 1319 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 115,1 2 2910 2,2
18,4 3,5 604 1249 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 2 1518 1,2
18,8 3,6 438 1527 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 4 2910 1,9
20,1 3,8 551 1139 MKF10+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 2,6
26,3 5 421 871 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 75,97 2 759 0,9
28,2 5,4 392 812 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 1,9
30,7 5,8 361 748 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 65,23 2 759 1
33,1 6,3 335 693 MKF10+MHL50/3 (PANI90) 60,43 2 1518 2,2
35,5 6,8 312 645 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 56,28 2 759 1,2
1,5 5,5 1 1934 5688 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,9
5,5 1,1 1982 5171 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 4 5060 1
6,2 1,1 1718 5051 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 6 5060 1
6,4 1,2 1705 4447 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 4 5060 1,1
7,4 1,4 1486 3875 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 135,27 4 5060 1,3
8,4 1,6 1308 3413 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 119,13 4 5060 1,5
8,6 1,6 1247 3668 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1,4
8,7 1,7 1264 3298 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 0,9
9,5 1,8 1162 3031 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1,7
10,1 1,9 1092 2848 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 4 2910 1
10,4 1,9 1029 3027 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 6 2910 1
11,4 2,1 938 2759 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,8
12,4 2,3 865 2545 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 6 2910 1,1
13,1 2,5 836 2180 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 4 2910 1,3
13,6 2,6 815 1686 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 147,12 2 1518 0,9
14,8 2,8 748 3223 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 135 2 2910 0,9
15,9 3 698 1443 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 125,93 2 1518 1,1
16,5 3,1 664 1731 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 0,9
17,4 3,3 638 2748 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 2 2910 1,1
18,4 3,5 604 1249 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 2 1518 1,2
18,8 3,6 585 1527 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 4 2910 1,9
20,1 3,8 551 2373 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 1,2
23,9 4,5 463 957 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 83,55 2 1518 1,6
26,3 5 421 871 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 75,97 2 759 0,9
28,2 5,4 392 812 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 1,9
30,7 5,8 361 748 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 65,23 2 759 1
33,1 6,3 335 693 MKF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 2,2
33,1 6,3 335 1443 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 1,1
35,5 6,8 312 645 MKF10+MHL40/3 (PAM90) 56,28 2 759 1,2
37,5 7,1 295 1273 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 2 2910 2,3
1,8 3,7 0,7 2379 5171 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 6 5060 1
4,3 0,8 2046 4447 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 5060 1,1
4,3 0,8 4002 7412 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 2910 0,4
5,5 1 2503 8191 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,6
5,7 1 1517 3298 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 6 2910 0,9
6,2 1,1 2728 5051 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 6 5060 1
6,6 1,2 1310 2848 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 6 2910 1
7,4 1,3 1883 6163 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 6 5060 0,8
7,6 1,4 1141 2481 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 86,6 6 2910 1,2
8,6 1,6 1614 5281 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1
8,6 1,6 1981 3668 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1,4
8,7 1,6 1002 2177 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 76 6 2910 1,3
10,4 1,9 836 1816 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 63,4 6 2910 1,6
10,4 1,9 1635 3027 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 6 2910 1
10,9 2 796 1731 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 6 1518 0,9
11,4 2,1 1214 3972 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,3
11,4 2,1 1490 2759 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,8
12,4 2,3 1374 2545 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 6 2910 1,1
13,7 2,5 1015 3323 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 6 5060 1,5
2,2 5,5 1 2958 8191 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,6
5,5 1,1 2930 8618 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 180,48 4 5060 0,6
6,4 1,2 2520 7412 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 155,22 4 5060 0,7
7,4 1,3 2226 6163 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 6 5060 0,8
8,6 1,6 1907 5281 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1
9,4 1,8 1754 5098 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 213,52 2 5060 1
9,5 1,8 1718 5051 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1
11,1 2,1 1482 4309 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 2 5060 1,2
11,4 2,1 1434 3972 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,3
12,9 2,4 1275 3706 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 2 5060 1,4
13 2,5 1247 3668 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1,4
13,7 2,5 1200 3323 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 6 5060 1,5
14,8 2,8 1111 3230 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 135,27 2 2910 0,9
15,8 3 1029 3027 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 4 2910 1
16,8 3,2 978 2844 MKF20+MHL70/3 (PAM100) 119,13 2 5060 1,8
17,3 3,3 938 2759 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,8
18,8 3,6 865 2545 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 1,1
20,1 3,8 816 2373 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 1,2
20,7 3,9 785 2308 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 48,33 4 5060 2,2
26,3 5 625 1817 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 2 2910 1,6
28,2 5,4 582 1691 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 0,9
31,5 6 521 1514 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 63,4 2 2910 1,9
33,1 6,3 496 1443 MKF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 1,1
37,5 7,1 438 1273 MKF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 2 2910 2,3
3 8,4 1,6 2617 5688 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 119,13 4 5060 0,9
9,5 1,8 2324 5051 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1
10,1 1,9 2183 6835 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 99,4 4 5060 0,7
11,5 2,2 1902 5955 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 86,6 4 5060 0,8
13 2,5 1687 3668 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1,4
13 2,5 1687 5281 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1
15,1 2,9 1458 3171 MKF30+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,6
15,1 2,9 1458 4566 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,1
15,8 3 1393 3027 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 4 2910 1
17,3 3,3 1269 3972 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,3
18,8 3,6 1171 2545 MKF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 1,1
20,7 3,9 1062 3323 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 4 5060 1,5
4 11,2 2,1 2653 6163 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 4 5060 0,8
11,4 2,1 2648 8827 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 6 5060 0,6
13 2,5 2274 5281 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1
13,7 2,5 2215 7385 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 6 5060 0,7
15,1 2,9 1966 4566 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,1
17,3 3,3 1710 3972 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,3
18,8 3,6 1578 3665 MKF50+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 0,8
20,7 3,9 1430 3321 MKF50+MHL70/3 (PAM100) 48,3 4 5060 1,5
5,5 9,9 1,8 4122 10146 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 6 5060 0,5
11,4 2,1 3586 8827 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 6 5060 0,6
13 2,5 3154 11737 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 76,81 4 5060 0,4
13,7 2,5 3000 7385 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 6 5060 0,7
15,1 2,9 2727 10146 MKF100-HVIHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 3,3 2372 8827 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 3,9 1985 7385 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7
7,5 15,1 2,9 3678 10146 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 3,3 3200 8827 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 3,9 2677 7385 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7
9,2 15,1 2,9 4566 10146 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 3,3 3972 8827 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 3,9 3323 7385 MKF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7

 

ООО «Сити-групп» 02068, Украина, Киев, Степана Олейника  21
тел. (044) 221-00-05, (044) 221-00-06, (044) 221-00-08 , (044) 573-88-32,

(067)325-70-65,      (067) 325-70-64,    (067)616-88-34

(063)967-20-32
  e-mail: info@siti.com.ua
    www.siti.com.ua