Таблица подбора редукторов
i |
n1 |
n2 |
M2(Nm) |
Kw1 |
HP1 |
R.D. |
S.F. |
7.5 | 2800 | 373 | 34 | 1.5 | 2.00 | 0.88 | 1.34 |
10 | 280 | 44 | 1.5 | 2.00 | 0.86 | 1.12 | |
15 | 187 | 46 | 1.1 | 1.50 | 0.82 | 1.20 | |
20 | 140 | 41 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 1.21 | |
25 | 112 | 49 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.99 | |
30 | 93 | 41 | 0.55 | 0.75 | 0.72 | 1.52 | |
40 | 70 | 47 | 0.55 | 0.75 | 0.62 | 1.17 | |
50 | 56 | 39 | 0.37 | 0.50 | 0.62 | 1.34 | |
60 | 47 | 42 | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 1.16 | |
80 | 35 | 38 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 1.27 | |
100 | 28 | 42 | 0.25 | 0.33 | 0.49 | 1.06 | |
7.5 | 1400 | 186.7 | 33 | 0.75 | 1 | 0.86 | 1.61 |
10 | 140 | 43 | 0.75 | 1 | 0.84 | 1.35 | |
15 | 93.3 | 61 | 0.75 | 1 | 0.8 | 1.06 | |
20 | 70 | 39 | 0.37 | 0.5 | 0.78 | 1.47 | |
25 | 56 | 47 | 0.37 | 0.5 | 0.75 | 1.20 | |
30 | 46.7 | 54 | 0.37 | 0.5 | 0.71 | 1.36 | |
40 | 35 | 62 | 0.37 | 0.5 | 0.61 | 1.04 | |
50 | 28 | 52 | 0.25 | 0.33 | 0.61 | 1.19 | |
60 | 23.3 | 56 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 1.03 | |
80 | 17.5 | 53 | 0.18 | 0.25 | 0.54 | 1.06 | |
100 | 14 | 59 | 0.18 | 0.25 | 0.48 | 0.88 | |
7.5 | 900 | 120 | 37 | 0.55 | 0.75 | 0.84 | 1.65 |
10 | 90 | 48 | 0.55 | 0.75 | 0.82 | 1.39 | |
15 | 60 | 69 | 0.55 | 0.75 | 0.78 | 1.09 | |
20 | 45 | 41 | 0.25 | 0.33 | 0.76 | 1.64 | |
25 | 36 | 49 | 0.25 | 0.33 | 0.74 | 1.34 | |
30 | 30 | 55 | 0.25 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | |
40 | 22.5 | 63 | 0.25 | 0.33 | 0.60 | 1.16 | |
50 | 18 | 57 | 0.18 | 0.25 | 0.60 | 1.25 | |
60 | 15 | 62 | 0.18 | 0.25 | 0.54 | 1.08 | |
80 | 11.3 | 54 | 0.12 | 0.16 | 0.53 | 1.19 | |
100 | 9 | 60 | 0.12 | 0.16 | 0.47 | 1.00 |
Блок схема редуктора
Поз. | Описание |
1 | Уплотнение ведущего вала |
2 | Червяк (модификация ) |
3 | Уплотнительное пружинящее стопорное кольцо ведущего вала |
4 | Входной передний подшипник |
5 | Входной задний подшипник |
6 | Пружинящее стопорное кольцо |
7 | Резиновая крышка на стальной прокладке |
8 | Корпус |
9 | Червяк (модификация <РАМ>) |
10 | Фланец для соединения двигателя (РАМ) |
11 | Червячное колесо |
12 | Выходной подшипник |
13 | Уплотнение выходного вала |
14 | Плоский фланец |
15 | Опора |