Электродвигатели асинхронные, трехфазные, с автоматическим тормозом постоянного тока, двуполярные — 4-6, 6-8, 2-8 полюсные — Серия DPF — 400 V — 50 Hz

Электродвигатели с дисковым тормозом, включаемым пружинами и отпускаемым электромагнитом, предназначены для торможения вращающихся частей машины, а их задачей является:

  • аварийное торможение с целью обеспечения функции безопасности привода,
  • остановка исполнительных механизмов машин, связанная с функцией их позиционирования,
  • сокращение к минимуму выбега приводов (требования безопасности, закрепленные правилами UDT),

Смонтированный на электрическом двигателе тормоз образует самотормозящий двигатель, приводной узел, отвечающий требованиям с точки зрения безопасности пользования и позиционирования привода.

Электродвигатели асинхронные, трехфазные, с автоматическим тормозом постоянного тока, двуполярные — 4-6, 6-8, 2-8 полюсные — Серия DPF — 400 V — 50 Hz

Электродвигатели асинхронные, трехфазные, с автоматическим тормозом постоянного тока, двуполярные — 4-6, 6-8, 2-8 полюсные — Серия DPF — 400 V — 50 Hz

4-6 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
C. fren.
max
Corr. avv.
Corr. nom.
Momento
d’inerzia
Peso
Weight
Pn
(kW)
n
(1/min)
In — 400 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn Mf max
(Nm)
la/ln J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
71   B4/6 0,22   0,15 1370   890 0,75   0,65 60   53 0,85   0,72 1,80   1,95 1,5   1,7 1,7   1,8 8,0 3,1   2,6 1,24 8,3
80   A4/6 0,3   0,26 1380   900 1,00   0,95 62   48 0,82   0,80 2,55   2,75 1,7   1,5 1,9   1,5 16,0 3,7   2,6 1,97 9,5
80   B4/6 0,55   0,37 1380   900 1,50   1,35 61   51 0,64   0,82 3,85   3,90 1,6   1,2 1,7   1,4 16,0 3,7   2,7 2,47 10,8
90S   B4/6 0,90   0,60 1400   950 2,40   2,40 66   60 0,87   0,63 6,10   5,90 1,5   1,9 1,5   2,1 30,0 3,2   3,4 4,78 13,2
90L   A4/6 1,10   0,75 1460   940 3,40   2,45 74   69 0,68   0,71 7,20   7,65 2,7   1,6 3,4   2,0 30,0 5,1   3,2 4,80 17,5
100L   B4/6 1,50   0,90 1450   930 3,70   2,75 74   68 0,72   0,67 9,70   9,10 3,0   1,8 3,2   2,0 30,0 5,6   3,0 5,58 25,6
112M   A4/6 1,80   1,30 1440   950 4,65   4,00 75   70 0,85   0,78 12,25   13,35 1,9   1,3 2,3   2,0 60,0 5,9   3,8 14,18 38,3
112M   B4/6 2,60   1,85 1440   950 5,90   5,05 75   72 0,85   0,72 17,15   18,65 2,0   1,7 2,8   2,8 60,0 6,1   4,4 17,53 42,6
132M   B4/6 4,00   2,60 1470   970 9,05   7,15 79   73 0,84   0,73 26,20   25,50 2,0   1,5 3,8   3,0 80,0 7,7   5,2 29,25 61,5

6-8 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
C. fren.
max
Corr. avv.
Corr. nom.
Momento
d’inerzia
Peso
Weight
Pn
(kW)
n
(1/min)
In — 400 V
(A)
ѓЕ
%
cos ?„T Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn Mf max
(Nm)
la/ln J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
71   B6/8 0,18   0,09 860   650 0,85   0,55 46   35 0,68   0,56 2,45   1,60 1,8   2,0 1,3   1,3 8,0 2,1   1,7 1,24 8,1
80   B6/8 0,25   0,18 920   700 1,30   0,85 52   45 0,81   0,65 3,85   2,50 1,4   1,7 1,6   1,9 16,0 2,8   2,5 2,47 10,9
90L   B6/8 0,55   0,37 960   720 2,00   1,75 65   45 0,62   0,52 5,50   3,90 2,5   1,9 2,5   2,0 30,0 3,9   2,6 4,78 18,6
100L   B6/8 0,75   0,45 960   720 2,20   2,00 73   62 0,67   0,54 7,35   5,90 1,9   1,9 2,1   2,4 30,0 4,1   2,9 6,73 29,6
112M   A6/8 0,45   0,61 970   720 2,95   2,20 66   62 0,78   0,70 9,50   8,85 1,4   1,7 2,2   2,0 30,0 4,5   3,8 14,18 41,9
112M   B6/8 1,50   0,75 960   720 4,30   2,20 67   64 0,78   0,58 14,70   9,80 2,2   2,1 2,4   2,1 60,0 4,6   3,8 17,53 45,3
132M   A6/8 2,20   1,25 970   730 6,55   4,95 69   58 0,72   0,63 21,80   16,50 1,4   1,7 2,3   2,2 80,0 4,5   3,7 29,50 53,5
132M   B6/8 3,00   1,70 980   730 7,90   5,60 70   65 0,79   0,66 28,75   22,15 1,6   1,2 2,5   2,0 80,0 5,4   3,6 37,75 61,0

  2-8 poli

Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
C. fren.
max
Corr. avv.
Corr. nom.
Momento
d’inerzia
Peso
Weight
Pn
(kW)
n
(1/min)
In — 400 V
(A)
ѓЕ
%
cos ?„T Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn Mf max
(Nm)
la/ln J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
80   A2/8 0,37   0,11 2830   710 1,25   0,65 56   40 0,77   0,65 1,25   1,50 2,5   1,7 2,2   1,8 16,0 6,4   13 2,47 11,0
80   B2/8 0,55   0,12 2880   700 1,35   0,80 70   57 0,87   0,57 1,85   1,50 2,0   2,3 2,4   2,1 16,0 6,4   13 2,70 13,8
90S   A2/8 0,75   0,18 2840   720 2,40   1,10 61   45 0,85   0,61 2,50   2,45 3,1   2,3 2,8   2,3 30,0 6,4   13 4,78 18,1
90L   B2/8 1,10   0,30 2860   710 3,15   1,45 67   46 0,89   0,70 3,75   4,00 2,7   2,0 2,3   1,7 30,0 6,4      13 5,85 22,3
100L   A2/8 1,50   0,37 2880   700 3,35    1,40 70   50 0,89   0,59 4,90   5,10 3,2   2,2 2,0   2,0 30,0 14,7   30 4,60 26,0
100L   B2/8 1,85   0,45 2840   680 4,10   2,10 68   48 0,91   0,65 6,30   6,30 1,8   1,7 1,6   1,6 30,0 14,7   30 4,60 30,1
112M   A2/8 1,80   1,10 2900   690 4,75   3,50 70   62 0,77   0,70 6,10   14,70 2,5   1,2 2,6   1,5 60,0 14,7   30 16,73 42,8
112?M   B2/8 2,20   0,55 2780   710 5,25   1,90 70   63 0,88   0,66 7,65   7,45 2,8   2,0 2,2   2,2 60,0 14,7   30 16,73 45,7
132S   B2/8 3,00   0,75 2950   715 9,60   5,40 76   62 0,80   0,56 10,50   10,00 4,2   3,5 6,6   6,0 80,0 40,0   60,0 23,50 54,0
132M   ?B2/8 4,40   1,10 2950   725 15,00   6,00 77,00   60 0,78   0,55 14,00   14,40 4,6   4,0 7,7   7,0 80,0 40,0   60,0 26,40 60,0

 

ООО «Сити-групп» 02068, Украина, Киев, Степана Олейника  21
тел. (044) 221-00-05, (044) 221-00-06, (044) 221-00-08 , (044) 573-88-32,

(067)325-70-65,      (067) 325-70-64,    (067)616-88-34

(063)967-20-32
  e-mail: info@siti.com.ua
    www.siti.com.ua