Таблица подбора мотор-вариатора MKDF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

Назначение вариатора

Вариатор представляет собой планетарно-фрикционный механизм, предназначенный для регулировки оборотов электродвигателя в заданном диапазоне.Вариатор серии MK(F) обладает следующими преимуществами: плавная бесступенчатая регулировка оборотов; бесшумность; широкий диапазон регулировок и увеличение мощности.
Для реализации заданного диапазона регулировки оборотов создаются сборки мотор- вариатор-редуктор.Таблица подбора мотор-вариатора MKDF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

Во многих случаях в соответствии с технологическими особенностями исполнительного механизма скорость вращения выходного вала мотор-редуктора должна быть изменяемой.Обозначения мотор-вариатор-редукторов.

ООО СИТИ-групп реализует эту важную технологическую возможность двумя способами:

 — применением механических вариаторов для регулирования скорости вращения мотор- редуктора;                                 — применением электронных устройств для изменения скорости вращения приводного электродвигателя

Каждый из этих двух способов изменения скорости вращения выходного вала мотор-редуктора имеет свои важные преимущества, равно как и недостатки, и применяется в зависимости от тех конструктивных и эксплуатационных задач, которые необходимо решить при изменении скорости вращения выходного вала.

Например, если требуется повысить передаваемый момент на выходном валу мотор-редуктора, то целесообразно применить конструкцию мотор-редуктора с механическим вариатором скорости.Таблица подбора мотор-вариатора MKDF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

Если же требуется расширить диапазон регулирования либо сохранить минимальные габариты и вес мотор-редуктора и др., то предпочтительны частотные преобразователи скорости. Перед запуском редуктора/вариатора проверить уровень масла. Данная операция производится, когда редуктор/вариатор находится в предусмотренном монтажном положении; при необходимости восстановить уровень

Таблица подбора мотор-вариатора MKDF c 3-х ступенчатым соосно-цилиндрическим редуктором MHLF…/3

кВт max
n2
min-1
min
n2
min-1
min
M2
Nm
max
M2
Nm
тип i MLIM полюс sf
0,18 3,3 0 396 1507 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0 350 1332 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 6 1518 1,1
6,3 0 212 806 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
7,4 0 179 681 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
11,4 0 116 442 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
0,25 3,3 0 546 1507 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0 483 1332 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 6 1518 1,1
5,1 0 358 1507 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 4 1518 1
5,7 0 316 1332 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 4 1518 1,1
6,3 0 292 806 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
6,8 0 267 1124 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 147,12 4 1518 1,4
7,4 0 247 681 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
9,5 0 191 806 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 4 759 0,9
11,2 0 162 681 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 4 759 1,1
11,4 0 160 442 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
13,2 0 138 580 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 75,97 4 759 1,3
15,3 0 118 498 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 65,23 4 759 1,5
16,8 0 108 456 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 59,7 4 443 1
17,8 0 102 430 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 56,28 4 759 1,8
0,37 3,3 0 829 1507 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 6 1518 1
3,8 0 733 1332 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 6 1518 1,1
4,4 0 603 1724 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 225,64 4 1518 0,9
5,1 0 528 1507 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 197,3 4 1518 1
5,7 0 466 1332 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 174,36 4 1518 1,1
6,3 0 443 806 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 6 759 0,9
6,8 0 393 1124 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 147,12 4 1518 1,4
7,4 0 374 681 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 6 759 1,1
7,9 0 339 967 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 4 759 0,8
9,5 0 282 806 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 4 759 0,9
11,2 0 238 681 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 89,11 4 759 1,1
11,4 0 243 442 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 6 443 1
13,2 0 203 580 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 75,97 4 759 1,3
17,3 0 155 442 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 4 443 1
0,55 3 0 1364 3147 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 6 2910 0,9
3,7 0 1101 2540 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 6 2910 1,1
4,1 0 999 2306 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 161 6 2910 1,3
4,6 0 902 3147 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 4 2910 0,9
5,2 0 782 1804 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 125,93 6 1518 0,8
5,6 0 728 2540 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 4 2910 1,1
5,7 0 714 1649 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 115,1 6 2910 1,8
6,1 0 676 1561 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 6 1518 1
6,2 0 661 2306 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 161 4 2910 1,3
6,5 0 648 1768 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 308,48 2 1518 0,9
6,9 0 590 1362 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 95,1 6 1518 1,1
7,6 0 549 1499 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 261,54 2 1518 1
8,9 0 474 1293 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 225,64 2 1518 1,2
9,2 0 447 1561 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 4 1518 1
9,3 0 440 1015 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,86 6 1518 1,5
10,5 0 391 1362 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 95,1 4 1518 1,1
10,9 0 375 866 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 6 1518 1,8
0,55 12 0 343 1197 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 83,55 4 1518 1,3
13,9 0 303 827 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 144,39 2 759 0,9
14,1 0 291 1015 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 4 1518 1,5
15,8 0 266 726 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 2 759 1
16,5 0 248 866 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 1,8
24 0 175 477 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 83,24 2 443 0,9
28,9 0 145 396 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 69,16 2 443 1,1
34,5 0 122 332 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 2 443 1,3
0,55 12 0 343 1197 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 83,55 4 1518 1,3
13,9 0 303 827 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 144,39 2 759 0,9
14,1 0 291 1015 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 4 1518 1,5
15,8 0 266 726 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 2 759 1
16,5 0 248 866 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 1,8
24 0 175 477 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 83,24 2 443 0,9
28,9 0 145 396 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 69,16 2 443 1,1
34,5 0 122 332 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 57,9 2 443 1,3
0,75 4,6 0 1217 3147 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 4 2910 0,9
5,6 0 982 2540 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 4 2910 1,1
6,2 0 892 2306 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 161 4 2910 1,3
6,5 0 825 1768 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 308,48 2 1518 0,9
7,6 0 699 1499 MKDF5+MHL50/3 (PAM71) 261,54 2 1518 1
8,7 0 638 1649 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 1,8
9,2 0 604 1561 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 4 1518 1
13,9 0 386 827 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 144,39 2 759 0,9
14,1 0 392 1015 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 4 1518 1,5
15,8 0 339 726 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 126,62 2 759 1
19 0 282 605 MKDF5+MHL40/3 (PAM71) 105,52 2 759 1,3
24 0 223 477 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 83,24 2 443 0,9
28,9 0 185 396 MKDF5+MHL30/3 (PAM71) 69,16 2 443 1,1
1,1 3,7 0 2241 5171 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 6 5060 1
4,3 0 1927 4447 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 5060 1,1
4,9 0 1679 3875 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 135,27 6 5060 1,3
5,5 0 1482 5171 MKDF20+MHL70/3 (PAM90) 180,48 4 5060 1
5,7 0 1429 3298 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 6 2910 0,9
6,4 0 1275 4447 MKDF20+MHL70/3 (PAM90) 155,22 4 5060 1,1
6,6 0 1234 2848 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 6 2910 1
7 0 1590 3289 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 287 2 2910 0,9
7,4 0 1111 3875 MKDF20+MHL70/3 (PAM90) 135,27 4 5060 1,3
8,1 0 1373 2841 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 247,9 2 2910 1
8,4 0 978 3413 MKDF20+MHL70/3 (PAM90) 119,13 4 5060 1,5
8,7 0 945 2180 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 6 2910 1,3
8,7 0 945 3298 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 0,9
9,1 0 1217 2518 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 219,7 2 2910 1,2
10,1 0 816 2848 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 4 2910 1
10,9 0 750 1731 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 6 1518 0,9
11,3 0 982 2032 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 177,3 2 2910 1,4
12,4 0 662 1527 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 6 2910 1,9
12,4 0 892 1845 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 161 2 2910 1,6
13,1 0 625 2180 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 4 2910 1,3
13,6 2,6 815 1686 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 147,12 2 1518 0,9
15,9 3 698 1443 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 125,93 2 1518 1,1
16,5 0 496 1731 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 0,9
17,4 0 638 1319 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 115,1 2 2910 2,2
18,4 3,5 604 1249 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 2 1518 1,2
18,8 0 438 1527 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 4 2910 1,9
20,1 0 551 1139 MKDF10+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 2,6
26,3 0 421 871 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 75,97 2 759 0,9
28,2 5,4 392 812 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 1,9
30,7 0 361 748 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 65,23 2 759 1
33,1 6,3 335 693 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 2,2
35,5 0 312 645 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 56,28 2 759 1,2
1,5 5,5 0 1934 5688 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,9
5,5 0 1982 5171 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 4 5060 1
6,2 0 1718 5051 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 6 5060 1
6,4 0 1705 4447 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 4 5060 1,1
7,4 0 1486 3875 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 135,27 4 5060 1,3
8,4 0 1308 3413 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 119,13 4 5060 1,5
8,6 0 1247 3668 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1,4
8,7 0 1264 3298 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 4 2910 0,9
9,5 0 1162 3031 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1,7
10,1 0 1092 2848 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 4 2910 1
10,4 0 1029 3027 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 6 2910 1
11,4 0 938 2759 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,8
12,4 0 865 2545 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 6 2910 1,1
13,1 0 836 2180 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 4 2910 1,3
13,6 0 815 1686 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 147,12 2 1518 0,9
14,8 0 748 3223 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 135 2 2910 0,9
15,9 0 698 1443 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 125,93 2 1518 1,1
16,5 0 664 1731 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 4 1518 0,9
17,4 0 638 2748 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 2 2910 1,1
18,4 0 604 1249 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 108,97 2 1518 1,2
18,8 0 585 1527 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 4 2910 1,9
20,1 0 551 2373 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 1,2
23,9 0 463 957 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 83,55 2 1518 1,6
26,3 0 421 871 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 75,97 2 759 0,9
28,2 0 392 812 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 1,9
30,7 0 361 748 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 65,23 2 759 1
33,1 0 335 693 MKDF10+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 2,2
33,1 0 335 1443 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 1,1
35,5 0 312 645 MKDF10+MHL40/3 (PAM90) 56,28 2 759 1,2
37,5 0 295 1273 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 2 2910 2,3
1,8 3,7 0 2379 5171 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 6 5060 1
4,3 0 2046 4447 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 5060 1,1
4,3 0 4002 7412 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 155,22 6 2910 0,4
5,5 0 2503 8191 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,6
5,7 0 1517 3298 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 115,1 6 2910 0,9
6,2 0 2728 5051 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 6 5060 1
6,6 0 1310 2848 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 6 2910 1
7,4 0 1883 6163 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 6 5060 0,8
7,6 0 1141 2481 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 86,6 6 2910 1,2
8,6 0 1614 5281 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1
8,6 0 1981 3668 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1,4
8,7 0 1002 2177 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76 6 2910 1,3
10,4 0 836 1816 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 63,4 6 2910 1,6
10,4 0 1635 3027 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 6 2910 1
10,9 0 796 1731 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 6 1518 0,9
11,4 0 1214 3972 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,3
11,4 0 1490 2759 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,8
12,4 0 1374 2545 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 6 2910 1,1
13,7 0 1015 3323 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 6 5060 1,5
5,5 0 2930 8618 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 180,48 4 5060 0,6
5,5 0 2958 8191 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 119,13 6 5060 0,6
6,4 0 2520 7412 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 155,22 4 5060 0,7
7,4 0 2226 6163 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 6 5060 0,8
8,6 0 1907 5281 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 6 5060 1
9,4 0 1754 5098 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 213,52 2 5060 1
9,5 0 1718 5051 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1
11,1 0 1482 4309 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 180,48 2 5060 1,2
2,2 11,4 0 1434 3972 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,3
12,9 0 1275 3706 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 2 5060 1,4
13 0 1247 3668 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1,4
13,7 0 1200 3323 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 6 5060 1,5
14,8 0 1111 3230 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 135,27 2 2910 0,9
15,8 0 1029 3027 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 4 2910 1
16,8 0 978 2844 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 119,13 2 5060 1,8
17,3 0 938 2759 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,8
18,8 0 865 2545 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 1,1
20,1 0 816 2373 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 1,2
20,7 0 785 2308 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 48,33 4 5060 2,2
26,3 0 625 1817 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 2 2910 1,6
28,2 0 582 1691 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 0,9
31,5 0 521 1514 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 63,4 2 2910 1,9
33,1 0 496 1443 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 1,1
37,5 0 438 1273 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 2 2910 2,3
2,2 11,4 0 1434 3972 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 6 5060 1,3
12,9 0 1275 3706 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 155,22 2 5060 1,4
13 0 1247 3668 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1,4
13,7 0 1200 3323 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 6 5060 1,5
14,8 0 1111 3230 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 135,27 2 2910 0,9
15,8 0 1029 3027 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 4 2910 1
16,8 0 978 2844 MKDF20+MHL70/3 (PAM100) 119,13 2 5060 1,8
17,3 0 938 2759 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,8
18,8 0 865 2545 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 1,1
20,1 0 816 2373 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 99,4 2 2910 1,2
20,7 0 785 2308 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 48,33 4 5060 2,2
26,3 0 625 1817 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 76,1 2 2910 1,6
28,2 0 582 1691 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 70,83 2 1518 0,9
31,5 0 521 1514 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 63,4 2 2910 1,9
33,1 0 496 1443 MKDF20+MHL50/3 (PAM90) 60,43 2 1518 1,1
37,5 0 438 1273 MKDF20+MHL60/3 (PAM90) 53,3 2 2910 2,3
3 8,4 0 2617 5688 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 119,13 4 5060 0,9
9,5 0 2324 5051 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 105,79 4 5060 1
10,1 0 2183 6835 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 99,4 4 5060 0,7
11,5 0 1902 5955 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 86,6 4 5060 0,8
13 0 1687 3668 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1,4
13 0 1687 5281 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1
15,1 0 1458 3171 MKDF30+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,6
15,1 0 1458 4566 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,1
15,8 0 1393 3027 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 63,4 4 2910 1
17,3 0 1269 3972 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,3
18,8 0 1171 2545 MKDF30+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 1,1
20,7 0 1062 3323 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 48,33 4 5060 1,5
4 11,2 0 2653 6163 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 89,63 4 5060 0,8
11,4 0 2648 8827 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 6 5060 0,6
13 0 2274 5281 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 76,81 4 5060 1
13,7 0 2215 7385 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 6 5060 0,7
15,1 0 1966 4566 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 66,4 4 5060 1,1
17,3 0 1710 3972 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 57,77 4 5060 1,3
18,8 0 1578 3665 MKDF50+MHL60/3 (PAM100) 53,3 4 2910 0,8
20,7 0 1430 3321 MKDF50+MHL70/3 (PAM100) 48,3 4 5060 1,5
5,5 9,9 0 4122 10146 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 6 5060 0,5
11,4 0 3586 8827 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 6 5060 0,6
13 0 3154 11737 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 76,81 4 5060 0,4
13,7 0 3000 7385 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 6 5060 0,7
15,1 0 2727 10146 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 0 2372 8827 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 0 1985 7385 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7
7,5 15,1 0 3678 10146 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 0 3200 8827 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 0 2677 7385 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7
9,2 15,1 0 4566 10146 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 66,4 4 5060 0,5
17,3 0 3972 8827 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 57,77 4 5060 0,6
20,7 0 3323 7385 MKDF100+MHL70/3 (PAM132) 48,33 4 5060 0,7

 

ООО «Сити-групп» 02068, Украина, Киев, Степана Олейника  21
тел. (044) 221-00-05, (044) 221-00-06, (044) 221-00-08 , (044) 573-88-32,

(067)325-70-65,      (067) 325-70-64,    (067)616-88-34

(063)967-20-32
  e-mail: info@siti.com.ua
    www.siti.com.ua