Таблица подбора редукторов
i |
n1 |
n2 |
M2(Nm) |
Kw1 |
HP1 |
R.D. |
S.F. |
7,5 | 2800 | 337 | 92 | 4 | 5.5 | 0.9 | 1.42 |
10 | 280 | 120 | 4 | 5.5 | 0,88 | 1.17 | |
15 | 187 | 132 | 3 | 4 | 0,86 | 1,16 | |
20 | 140 | 122 | 2.2 | 3 | 0,82 | 1,08 | |
25 | 112 | 104 | 1,5 | 2 | 0,82 | 1.31 | |
30 | 93 | 122 | 1,5 | 2 | 0,8 | 1,34 | |
40 | 70 | 110 | 1.1 | 1,5 | 0,73 | 1,35 | |
50 | 56 | 130 | 1,1 | 1.5 | 0,69 | 1,18 | |
60 | 47 | 100 | 0,75 | 1 | 0,65 | 1,4 | |
80 | 35 | 104 | 0,75 | 1 | 0,51 | 1,04 | |
100 | 28 | 86 | 0,55 | 0.75 | 0,46 | 1,21 | |
7,5 | 1400 | 186,7 | 135 | 3 | 4 | 0,88 | 1,13 |
10 | 140 | 129 | 2,2 | 3 | 0,86 | 1,28 | |
15 | 93,3 | 155 | 1,8 | 2,5 | 0,84 | 1,16 | |
20 | 70 | 120 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,29 | |
25 | 56 | 150 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,07 | |
30 | 46,7 | 176 | 1,1 | 1,5 | 0,78 | 1,09. | |
40 | 35 | 147 | 0,75 | 1 | 0,72 | 1,19 | |
50 | 28 | 174 | 0,75 | 1 | 0,68 | 1,03 | |
60 | 23,3 | 144 | 0,55 | 0,75 | 0,64 | 1,15 | |
80 | 17,5 | 150 | 0,55 | 0,75 | 0,5 | 0,86 | |
100 | 14 | 114 | 0,37 | 0,5 | 0,45 | 1,08 |
7,5 | 900 | 120 | 124 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 0,86 | 1,42 |
10 | 90 | 161 | 1.8 | 2,5 | 2,5 | 0,84 | 1,18 | |
15 | 60 | 197 | 1,5 | 2 | 2 | 0,82 | 1,05 | |
20 | 45 | 183 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0,78 | 0,97 | |
25 | 36 | 156 | 0,75 | 1 | 1 | 0,78 | 1,19 | |
30 | 30 | 183 | 0,75 | 1 | 1 | 0,76 | 1,21 | |
40 | 22,5 | 225 | 0,75 | 1 | 1 | 0.71 | 0.90 | |
50 | 18 | 194 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 1,06 | |
60 | 15 | 148 | 0,37 | 0.50 | 0.50 | 0,63 | 1,28 | |
80 | 11,3 | 104 | 0,25 | 0.33 | 0.33 | 0,49 | 1,42 | |
100 | 9 | 117 | 0,25 | 0.33 | 0.33 | 0,44 | 1,21 |
Блок схема редуктора
Поз. | Описание |
1 | Уплотнение ведущего вала |
2 | Червяк (модификация) |
3 | Уплотнительное пружинящее стопорное кольцо ведущего вала |
4 | Входной передний подшипник |
5 | Входной задний подшипник |
6 | Пружинящее стопорное кольцо |
7 | Резиновая крышка на стальной прокладке |
8 | Корпус |
9 | Червяк (модификация<РАМ>) |
10 | Фланец для соединения двигателя (РАМ) |
11 | Червячное колесо |
12 | Выходной подшипник |
13 | Уплотнение выходного вала |
14 | Плоский фланец |
15 | Опора |