На главную страницу
MPD 160/3

 Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы насадочные серии МPD


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 34.24 82 2686 25 34 0.92 1.21 48/350 - 42/350
39.47 71 1362 11 15 0.92 2.19 38/300
41.78 67 3276 25 34 0.92 0.99 48/350 - 42/350
50.46 55 1742 11 15 0.92 1.65 38/300
53.36 52 1842 11 15 0.92 1.77 38/300
58.57 48 1011 5.5 7.5 0.92 2.98 28/250
65.07 43 2246 11 15 0.92 1.45 38/300
71.52 39 1234 5.5 7.5 0.92 2.33 28/250
75.63 37 1305 5.5 7.5 0.92 2.52 28/250
83.19 34 2871 11 15 0.92 1.00 38/300
92.23 30 1592 5.5 7.5 0.92 2.06 28/250
117.9 24 2035 5.5 7.5 0.92 1.42 28/250
1400 34.24 41 3223 15 20 0.92 1.12 48/350 - 42/350
39.47 35 2725 11 15 0.92 1.22 38/300
41.78 34 3931 15 20 0.92 0.92 48/350 - 42/350
50.46 28 2913 9.2 12.5 0.92 1.10 38/300
53.36 26 3081 9.2 12.5 0.92 1.18 38/300
58.57 24 1470 4.0 5.5 0.92 2.28 28/250
65.07 22 3063 7.5 10 0.92 1.18 38/300
71.52 20 1795 4.0 5.5 0.92 1.78 28/250
75.63 19 1899 4.0 5.5 0.92 1.92 28/250
83.19 17 2871 5.5 7.5 0.92 1.11 38/300
92.23 15 2315 4.0 5.5 0.92 1.58 28/250
117.9 12 2960 4.0 5.5 0.92 1.08 28/250
 900   34.24 26 3677 11 15 0.92 1.08 48/350 - 42/350
39.47 23 2119 5.5 7.5 0.92 1.72 38/300
41.78 22 3058 7.5 10 0.92 1.30 48/350 - 42/350
50.46 18 2709 5.5 7.5 0.92 1.30 38/300
53.36 17 2865 5.5 7.5 0.92 1.39 38/300
58.57 15 1258 2.2 3.0 0.92 2.93 28/250
65.07 14 3494 5.50 7.5 0.92 1.14 38/300
71.52 13 1536 2.2 3.0 0.92 2.29 28/250
75.63 12 1624 2.2 3.0 0.92 2.47 28/250
83.19 11 3248 4.0 5.5 0.92 1.08 38/300
92.23 10 1981 2.2 3.0 0.92 2.03 28/250
117.9 8 2532 2.2 3.0 0.92 1.39 28/250

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис