На главную страницу
MOT 80

 Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 9.53 294 172 5.5 7.5 0.96 2.20 28/250 - 24/200
12.31 227 222 5.5 7.5 0.96 1.71 28/250 - 24/200
15.00 187 270 5.5 7.5 0.96 1.40 28/250 - 24/200
19.06 147 343 5.5 7.5 0.96 1.28 28/250 - 24/200
24.62 114 322 4 5.5 0.96 1.30 28/250 - 24/200
30.00 93 393 4 5.5 0.96 1.02 28/250 - 24/200
42.86 65 309 2.2 3.0 0.96 1.31 24/200
54.76 51 394 2.2 3.0 0.96 0.87 24/200
1400 9.53 147 250 4.0 5.5 0.96 1.68 28/250 - 24/200
12.31 114 322 4.0 5.5 0.96 1.30 28/250 - 24/200
15.00 93 393 4.0 5.5 0.96 1.07 28/250 - 24/200
19.06 73 499 4.0 5.5 0.96 0.98 28/250 - 24/200
24.62 57 484 3.0 4.0 0.96 0.96 28/250 - 24/200
30.00 47 432 2.2 3.0 0.96 1.03 28/250 - 24/200
42.86 33 421 1.5 2.0 0.96 1.07 24/200
54.76 26 394 1.1 1.5 0.96 0.96 24/200
 900   9.53 94 214 2.2 3 0.96 2.16 28/250 - 24/200
12.31 73 276 2.2 3 0.96 1.67 28/250 - 24/200
15.00 60 336 2.2 3 0.96 1.37 28/250 - 24/200
19.06 47 427 2.2 3 0.96 1.26 28/250 - 24/200
24.62 37 552 2.2 3 0.96 0.93 28/250 - 24/200
30.00 30 458 1.5 2 0.96 1.07 28/250 - 24/200
42.86 21 480 1.1 1.5 0.96 1.03 24/200
54.76 16 418 0.75 1.0 0.96 1.00 24/200

Радиальные нагрузки

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


ВХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 80 - ОТ 80/3
  ОТ 80 ОТ 80/3
1400 min-1 800 650


ВЫХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 80 - ОТ 80/3
min-1 30° 60° 90° 120° 150° 180°
20 9995 10333 11213 12565 14118 15332 15811
40 7558 7900 8710 10062 11618 12899 13377
60 6418 6687 7499 8849 10403 11685 12225
80 5607 5878 6687 8039 9594 10944 11416
100 5066 5337 6078 7425 8981 10314 10375
120 4659 4864 5673 6959 8580 9930 10470
140 4323 4513 5264 6457 7961 9214 9715
160 4052 4230 4934 6052 7462 8636 9106

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис