На главную страницу
MOT 63/3

 Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 16.54 169 78 1.5 2 0.92 2.77 19/200-14/160
21.30 131 WO 1.5 2 0.92 2.42 19/200-14/160
23.41 120 110 1.5 2 0.92 2.12 19/200-14/160
33.08 85 156 1.5 2 0.92 1.62 19/200-14/160
42.59 66 200 1.5 2 0.92 1.35 19/200-14/160
46.82 60 220 1.5 2 0.92 1.14 19/200-14/160
58.36 48 201 1.1 1.5 0.92 0.98 19/200- 14/160
94.84 30 223 0.75 1.0 0.92 1.05 14/160
104.26 27 180 0.55 0.75 0.92 1.30 14/160
129.95 22 151 0.37 0.50 0.92 1.37 14/160
147.86 19 172 0.37 0.50 0.92 1.42 11/140- 14/160
184.3 15 214 0.37 0.50 0.92 1.01 11/140- 14/160
1400 16.54 85 78 0.75 1.00 0.92 3.08 19/200- 14/160
21.30 66 100 0.75 1.00 0.92 2.69 19/200- 14/160
23.41 60 110 0.75 1.00 0.92 2.36 19/200-14/160
33.08 42 156 0.75 1.00 0.92 1.80 19/200-14/160
42.59 33 200 0.75 1.00 0.92 1.50 19/200-14/160
46.82 30 220 0.75 1.00 0.92 1.27 19/200-14/160
58.36 24 201 0.55 0.75 0.92 1.09 19/200-14/160
94.84 15 220 0.37 0.50 0.92 1.18 14/160
104.26 13 242 0.37 0.50 0.92 1.07 14/160
129.95 11 302 0.37 0.50 0.92 0.76 14/160
147.86 9 232 0.25 0.33 0.92 1.16 11/140- 14/160
184.3 8 289 0.25 0.33 0.92 0.83 11/140-14/160
 900   16.54 54 89 0.55 0.75 0.92 2.97 19/200- 14/160
21.30 42 114 0.55 0.75 0.92 2.60 19/200-14/160
23.41 38 126 0.55 0.75 0.92 2.28 19/200-14/160
33.08 27 178 0.55 0.75 0.92 1.73 19/200-14/160
42.59 21 229 0.55 0.75 0.92 1.44 19/200-14/160
46.82 19 251 0.55 0.75 0.92 1.23 19/200-14/160
58.36 15 211 0.37 0.5 0.92 1.15 19/200-14/160
94.84 9 231 0.25 0.33 0.92 1.24 14/160
104.26 9 254 0.25 0.33 0.92 1.12 14/160
129.95 7 317 0.25 0.33 0.92 0.80 14/160
147.86 6 260 0.18 0.25 0.92 1.14 11/140- 14/160
184.3 5 324 0.18 0.25 0.92 0.82 11/140- 14/160

Радиальные нагрузки

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


ВХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 63 - ОТ 63/3
  ОТ 63 ОТ 63/3
1400 min-1 550 440


ВЫХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 63 - ОТ 63/3
min-1 30° 60° 90° 120° 150° 180°
20 9205 9517 10327 11572 13002 14121 14562
40 6961 7276 8022 9267 10700 11880 12320
60 5911 6159 6907 8150 9582 10762 11259
80 5164 5413 6159 7404 8836 10079 10514
100 4666 4916 5598 6838 8271 9500 10016
120 4291 4480 5225 6409 7902 9145 9643
140 3982 4156 4848 5946 7332 8486 8948
160 3732 3896 4544 5574 6872 7954 8386

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис