На главную страницу
MOT 63

 

Габаритные размеры редуктора

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ


Таблица параметров редуктора

ni i ri2 M2
(N.m)
kWi HPi RD fs P.A.M.
2800 10.16 276 73 2.2 3 0.96 2.46 24/200- 19/200
13.08 214 94 2.2 3 0.96 1.91 24/200- 19/200
14.38 195 104 2.2 3 0.96 1.74 24/200-19/200
20.31 138 146 2.2 3 0.96 1.48 24/200-19/200
26.15 107 188 2.2 3 0.96 1.10 24/200- 19/200
28.75 97 207 2.2 3 0.96 1.00 24/200- 19/200
41.07 68 148 1.1 1.5 0.96 1.40 19/200
51.19 55 184 1.1 1.5 0.96 0.98 19/200
1400 10.16 138 120 1.80 2.50 0.96 1.67 24/200-19/200
13.08 107 154 1.80 2.50 0.96 1.30 24/200-19/200
14.38 97 170 1.80 2.50 0.96 1.18 24/200-19/200
20.31 69 120 1.80 2.00 0.96 1.67 24/200-19/200
26.15 54 257 1.50 2.00 0.96 0.90 24/200-19/200
28.75 49 207 1.10 1.50 0.96 1.11 24/200-19/200
41.07 34 202 0.75 1.0 0.96 1.14 19/200
51.19 27 251 0.75 1.0 0.96 0.80 19/200
 900   10.16 89 114 1.1 1.5 0.96 1.93 24/200-19/200
13.08 69 147 1.1 1.5 0.96 1.50 24/200- 19/200
14.38 63 161 1.1 1.5 0.96 1.37 24/200- 19/200
20.31 44 228 1.1 1.5 0.96 1.16 24/200-19/200
26.15 34 200 0.75 1 0.96 1.27 24/200-19/200
28.75 31 220 0.75 1 0.96 1.15 24/200-19/200
41.07 22 230 0.55 0.75 0.96 1.10 19/200
51.19 18 287 0.55 0.75 0.96 0.77 19/200

Радиальные нагрузки

Мотор редукторы с прямоугольными осями серии МОТ

ВХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 63 - ОТ 63/3
  ОТ 63 ОТ 63/3
1400 min-1 550 440


ВЫХОДНОЙ ВАЛ
ОТ 63 - ОТ 63/3
min-1 30° 60° 90° 120° 150° 180°
20 9205 9517 10327 11572 13002 14121 14562
40 6961 7276 8022 9267 10700 11880 12320
60 5911 6159 6907 8150 9582 10762 11259
80 5164 5413 6159 7404 8836 10079 10514
100 4666 4916 5598 6838 8271 9500 10016
120 4291 4480 5225 6409 7902 9145 9643
140 3982 4156 4848 5946 7332 8486 8948
160 3732 3896 4544 5574 6872 7954 8386

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис