На главную страницу
p 80 U 110

Габаритные размеры редуктора

Червячные мотор-редукторы серии U с цилиндрической приставкой серии P


Таблица параметров редуктора

P80 1/3 U110

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
75,6 3,022 25 2800 37,1 221 1,10 1,50 0,780 3,07
90,7 3,022 30 30,9 258 1,10 1,50 0,758 2,98
120,9 3,022 40 23,2 323 1,10 1,50 0,712 2,47
151,1 3,022 50 18,5 386 1,10 1,50 0,682 1,80
181,3 3,022 60 15,4 446 1,10 1,50 0,656 1,49
211,5 3,022 70 13,2 482 1,10 1,50 0,608 1,30
241,8 3,022 80 11,6 550 1,10 1,50 0,607 1,06
302,2 3,022 100 9,3 632 1,10 1,50 0,558 1,00
75,6 3,022 25 1400 18,5 408 1,10 1,50 0,720 1,91
90,7 3,022 30 15,4 483 1,10 1,50 0,710 1,82
120,9 3,022 40 11,6 599 1,10 1,50 0,660 1,51
151,1 3,022 50 9,3 687 1,10 1,50 0,606 1,15
181,3 3,022 60 7,7 772 1,10 1,50 0,567 0,96
211,5 3,022 70 6,6 855 1,10 1,50 0,539 0,82
241,8 3,022 80 5,8 928 1,10 1,50 0,512 0,71
302,2 3,022 100 4,6 1058 1,10 1,50 0,467 0,73
75,6 3,022 25 900 11,9 317 0,55 0,75 0,720 2,46
90,7 3,022 30 9,9 373 0,55 0,75 0,706 2,37
120,9 3,022 40 7,4 464 0,55 0,75 0,658 1,95
151,1 3,022 50 6,0 554 0,55 0,75 0,629 1,43
181,3 3,022 60 5,0 620 0,55 0,75 0,586 1,20
211,5 3,022 70 4,3 665 0,55 0,75 0,539 1,06
241,8 3,022 80 3,7 757 0,55 0,75 0,537 0,90
302,2 3,022 100 3,0 823 0,55 0,75 0,467 0,94

  P80 1/4 U110

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
100,7 4,027 25 2800 27,8 295 1,10 1,50 0,780 2,31
120,8 4,027 30 23,2 344 1,10 1,50 0,758 2,24
161,1 4,027 40 17,4 430 1,10 1,50 0,712 1,86
201,4 4.027 50 13,9 515 1,10 1,50 0,682 1,35
241,6 4,027 60 11,6 594 1,10 1,50 0,656 1,12
281,9 4,027 70 9,9 643 1,10 1,50 0,608 0,98
322,2 4,027 80 8,7 500 0,75 1,00 0,607 1,17
402,7 4,027 100 7,0 575 0,75 1,00 0,558 1,10
100,7 4,027 25 1400 13,9 371 0,75 1,00 0,720 2,10
120,8 4,027 30 11,6 439 0,75 1,00 0,710 2,01
161,1 4,027 40 8,7 544 0,75 1,00 0,660 1,66
201,4 4,027 50 7,0 624 0,75 1,00 0,606 1,27
241,6 4,027 60 5,8 701 0,75 1,00 0,567 1,05
281,9 4,027 70 5,0 570 0,55 0,75 0,539 1,23
322,2 4,027 80 4,3 618 0,55 0,75 0,512 1,07
402,7 4,027 100 3,5 705 0,55 0,75 0,467 1,09
100,7 4,027 25 900 8,9 423 0,55 0,75 0,720 1,85
120,8 4,027 30 7,4 497 0,55 0,75 0,706 1,78
161,1 4,027 40 5,6 618 0,55 0,75 0,658 1,46
201,4 4,027 50 4,5 739 0,55 0,75 0,629 1,07
241,6 4,027 60 3,7 556 0,37 0,50 0,586 1,34
281,9 4,027 70 3,2 596 0,37 0,50 0,539 1,18
322,2 4,027 80 2,8 679 0,37 0,50 0,537 0,98
402,7 4,027 100 2,2 738 0,37 0,50 0,467 1,05

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис