На главную страницу
p 71 U 90

 Габаритные размеры редуктора

Червячные мотор-редукторы серии U с цилиндрической приставкой серии P


Таблица параметров редуктора

P71 1/3 U90

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
75,8 3,033 25 2800 36,9 108

0,55

0,75 0,759 3,28
91,0 3,033 30 30,8 123 0,55 0,75 0,723 4,21
121,3 3,033 40 23,1 156 0,55 0,75 0,684 3,15
151,7 3,033 50 18,5 187 0,55 0,75 0,656 2,28
182,0 3,033 60 15,4 210 0,55 0,75 0,616 1,88
212,3 3,033 70 13,2 227 0,55 0,75 0,569 1,63
242,6 3,033 80 11,5 259 0,55 0,75 0,568 1,31
303,3 3,033 100 9,2 298 0,55 0,75 0,523 1,02
75,8 3,033 25 1400 18,5 202 0,55 0,75 0,709 2,25
91,0 3,033 30 15,4 232 0,55 0,75 0,681 2,54
121,3 3,033 40 11,5 275 0,55 0,75 0,605 1,98
151,7 3,033 50 9,2 333 0,55 0,75 0,586 1,38
182,0 3,033 60 7,7 374 0,55 0,75 0,547 1,16
212,3 3,033 70 6,6 411 0,55 0,75 0,516 0,98
242,6 3,033 80 5,8 296 0,37 0,50 0,483 1,25
303,3 3,033 100 4,6 398 0,37 0,50 0,519 0,90
75,8 3,033 25 900 11,9 143 0,25 0,33 0,709 3,20
91,0 3,033 30 9,9 164 0,25 0,33 0,681 3,61
121,3 3,033 40 7,4 203 0,25 0,33 0,630 2,70
151,7 3,033 50 5,9 212 0,25 0,33 0,528 2,18
182,0 3,033 60 4,9 246 0,25 0,33 0,509 1,78
212,3 3,033 70 4,2 291 0,25 0,33 0,516 1,40
242,6 3,033 80 3,7 320 0,25 0,33 0,497 1,16
303,3 3,033 100 3,0 418 0,25 0,33 0,519 0,86

  P71 1/4 U90

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
101,1 4,042 25 2800 27,7 144 0,55 0,75 0,759 2,46
121,3 4,042 30 23,1 164 0,55 0,75 0,723 3,16
161,7 4,042 40 17,3 208 0,55 0,75 0,684 2,36
202,1 4,042 50 13,9 249 0,55 0,75 0,656 1,71
242,5 4,042 60 11,5 280 0,55 0,75 0,616 1,41
282,9 4,042 70 9,9 302 0,55 0,75 0,569 1,22
323,4 4,042 80 8,7 345 0,55 0,75 0,568 0,99
404,2 4,042 100 6,9 267 0,37 0,50 0,523 1,14
101,1 4,042 25 1400 13,9 181 0,37 0,50 0,709 2,51
121,3 4,042 30 11,5 208 0,37 0,50 0,681 2,84
161,7 4,042 40 8,7 247 0,37 0,50 0,605 2,21
202,1 4,042 50 6,9 299 0,37 0,50 0,586 1,54
242,5 4,042 60 5,8 335 0,37 0,50 0,547 1,29
282,9 4,042 70 4,9 369 0,37 0,50 0,516 1,10
323,4 4,042 80 4,3 394 0,37 0,50 0,483 0,94
404,2 4,042 100 3,5 358 0,25 0,33 0,519 1,00
101,1 4,042 25 900 8,9 190 0,25 0,33 0,709 2,40
121,3 4,042 30 7,4 219 0,25 0,33 0,681 2,71
161,7 4,042 40 5,6 270 0,25 0,33 0,630 2,03
202,1 4,042 50 4,5 283 0,25 0,33 0,528 1,64
242,5 4,042 60 3,7 327 0,25 0,33 0,509 1,33
282,9 4,042 70 3,2 388 0,25 0,33 0,516 1,05
323,4 4,042 80 2,8 427 0,25 0,33 0,497 0,87
404,2 4,042 100 2,2 401 0,18 0,25 0,519 0,90

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис