На главную страницу
p 63 U 50

 Габаритные размеры редуктора

Червячные мотор-редукторы серии U с цилиндрической приставкой серии P


Таблица параметров редуктора

P63 1/3 U50

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
75,8 3,032 25 2800 36,9 67 0,37 0,50 0,705 1,13
91,0 3,032 30 30,8 75 0,37 0,50 0,652 1,22
121,3 3,032 40 23,1 92 0,37 0,50 0,603 0,93
151,6 3,032 50 18,5 74 0,25 0,33 0,573 1,15
181,9 3,032 60 15,4 83 0,25 0,33 0,537 0,94
212,2 3,032 70 13,2 63 0,18 0,25 0,483 1,13
242,6 3,032 80 11,5 70 0,18 0,25 0,471 1,00
303,2 3,032 100 9,2 79 0,18 0,25 0,423 0,76
75,8 3,032 25 1400 18,5 89 0,25 0,33 0,686 1,01
91,0 3,032 30 15,4 99 0,25 0,33 0,638 1,06
121,3 3,032 40 11,5 123 0,25 0,33 0,596 0,84
151,6 3,032 50 9,2 102 0,18 0,25 0,547 0,97
181,9 3,032 60 7,7 76 0,12 0,16 0,509 1,16
212,2 3,032 70 6,6 77 0,12 0,16 0,444 1,10
242,6 3,032 80 5,8 89 0,12 0,16 0,446 0,90
303,2 3,032 100 4,6 98 0,12 0,16 0,394 0,74
75,8 3,032 25 900 11,9 63 0,12 0,16 0,651 1,51
91,0 3,032 30 9,9 70 0,12 0,16 0,607 1,52
121,3 3,032 40 7,4 86 0,12 0,16 0,560 1,21
151,6 3,032 50 5,9 98 0,12 0,16 0,510 1,03
181,9 3,032 60 4,9 82 0,09 0,12 0,474 1,08
212,2 3,032 70 4,2 90 0,09 0,12 0,444 0,96
242,6 3,032 80 3,7 99 0,09 0,12 0,429 0,83
303,2 3,032 100 3,0 108 0,09 0,12 0,372 0,70

 P63 1/4 U50

i i1 i n1 n2 M2(Nm) KW1 HP1 R.D. S.F.
101,0 4,04 25 2800 27,7 90 0,37 0,50 0,705 0,85
121,2 4,04 30 23,1 100 0,37 0,50 0,652 0,91
161,6 4,04 40 17,3 83 0,25 0,33 0,603 1,04
202,0 4,04 50 13,9 71 0,18 0,25 0,573 1,20
242,4 4,04 60 11,6 80 0,18 0,25 0,537 0,98
282,8 4,04 70 9,9 84 0,18 0,25 0,483 0,85
323,2 4,04 80 8,7 94 0,18 0,25 0,471 0,75
404,0 4,04 100 6,9 105 0,18 0,25 0,423 0,57
101,0 4,04 25 1400 13,9 57 0,12 0,16 0,686 1,59
121,2 4,04 30 11,6 63 0,12 0,16 0,638 1,66
161,6 4,04 40 8,7 79 0,12 0,16 0,596 1,31
202,0 4,04 50 6,9 90 0,12 0,16 0,547 1,09
242,4 4,04 60 5,8 101 0,12 0,16 0,509 0,87
282,8 4,04 70 5,0 103 0,12 0,16 0,444 0,83
323,2 4,04 80 4,3 118 0,12 0,16 0,446 0,68
404,0 4,04 100 3,5 130 0,12 0,16 0,394 0,55
101,0 4,04 25 900 8,9 84 0,12 0,16 0,651 1,13
121,2 4,04 30 7,4 94 0,12 0,16 0,607 1,14
161,6 4,04 40 5,6 86 0,09 0,12 0,560 1,22
202,0 4,04 50 4,5 98 0,09 0,12 0,510 1,03
242,4 4,04 60
3,7
110 0,09 0,12 0,474 0,81
282,8 4,04 70  3,2  120  0,09 0,12 0,444 0,72
323,2 4,04 80 2,8 132 0,09 0,12 0,429 0,63
404,0 4,04 100 2,2 144 0,09 0,12 0,372 0,53

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис