Таблица подбора редукторов
i |
n1 |
n2 |
M2(Nm) |
Kw1 |
HP1 |
R.D. |
S.F. |
7.5 | 2800 | 373 | 425 | 18.5 | 25 | 0.90 | 3.00 |
10 | 280 | 553 | 18.5 | 25 | 0.88 | 2.53 | |
15 | 187 | 811 | 18.5 | 25 | 0.86 | 1.90 | |
20 | 140 | 1043 | 18.5 | 25 | 0.83 | 1.30 | |
25 | 112 | 1044 | 15 | 20 | 0.82 | 1.20 | |
30 | 93 | 1221 | 15 | 20 | 0.80 | 1.50 | |
40 | 70 | 1503 | 15 | 20 | 0.73 | 1.07 | |
50 | 56 | 1301 | 11 | 15 | 0.69 | 1.22 | |
60 | 47 | 1469 | 11 | 15 | 0.65 | 1.00 | |
80 | 35 | 1408 | 9.2 | 12.5 | 0.56 | 0.93 | |
100 | 28 | 995 | 5.5 | 7.5 | 0.53 | 1.24 | |
7.5 | 1400 | 186.7 | 675 | 15 | 20 | 0.88 | 2.22 |
10 | 140 | 880 | 15 | 20 | 0.86 | 1.88 | |
15 | 93.3 | 1289 | 15 | 20 | 0.84 | 1.40 | |
20 | 70 | 1216 | 11 | 15 | 0.81 | 1.32 | |
25 | 56 | 1501 | 11 | 15 | 0.8 | 0.98 | |
30 | 46.7 | 1469 | 9.2 | 12.5 | 0.78 | 1.46 | |
40 | 35 | 1807 | 9.2 | 12.5 | 0.72 | 1.05 | |
50 | 28 | 1739 | 7.5 | 10 | 0.68 | 1.07 | |
60 | 23.3 | 1441 | 5.5 | 7.5 | 0.64 | 1.20 | |
80 | 17.5 | 1201 | 4 | 5.5 | 0.55 | 1.28 | |
100 | 14 | 1419 | 4 | 5.5 | 0.52 | 1.02 | |
7.5 | 900 | 120 | 755 | 11 | 15 | 0.86 | 2.28 |
10 | 90 | 984 | 11 | 15 | 0.84 | 1.93 | |
15 | 60 | 1441 | 11 | 15 | 0.82 | 1.44 | |
20 | 45 | 1853 | 11 | 15 | 0.79 | 0.99 | |
25 | 36 | 1560 | 7.5 | 10 | 0.78 | 1.08 | |
30 | 30 | 1825 | 7.5 | 10 | 0.76 | 1.35 | |
40 | 22.5 | 1647 | 5.5 | 7.5 | 0.71 | 1.33 | |
50 | 18 | 1945 | 5.5 | 7.5 | 0.67 | 1.10 | |
60 | 15 | 1597 | 4 | 5.5 | 0.63 | 1.25 | |
80 | 11.3 | 1830 | 4 | 5.5 | 0.54 | 0.97 | |
100 | 9 | 1622 | 3 | 4 | 0.51 | 1.03 |
Блок схема редуктора
Поз. | Описание |
1 | Уплотнение ведущего вала |
2 | Червяк (модификация ) |
3 | Уплотнительное пружинящее стопорное кольцо ведущего вала |
4 | Входной передний подшипник |
5 | Входной задний подшипник |
6 | Пружинящее стопорное кольцо |
7 | Резиновая крышка на стальной прокладке |
8 | Корпус |
9 | Червяк (модификация <РАМ>) |
10 | Фланец для соединения двигателя (РАМ) |
11 | Червячное колесо |
12 | Выходной подшипник |
13 | Уплотнение выходного вала |
14 | Плоский фланец |
15 | Опора |