Таблица подбора редукторов
|
i |
n1 |
n2 |
M2(Nm) |
Kw1 |
HP1 |
R.D. |
S.F. |
| 7.5 | 2800 | 373 | 125 | 5.5 | 7.5 | 0.89 | 2.72 |
| 10 | 280 | 165 | 5.5 | 7.5 | 0.88 | 2.32 | |
| 15 | 187 | 238 | 5.5 | 7.5 | 0.85 | 1.93 | |
| 20 | 140 | 302 | 5.5 | 7.5 | 0.81 | 1.24 | |
| 25 | 112 | 383 | 5.5 | 7.5 | 0.82 | 1.04 | |
| 30 | 93 | 326 | 4 | 5.5 | 0.80 | 1.59 | |
| 40 | 70 | 417 | 4 | 5.5 | 0.77 | 1.22 | |
| 50 | 56 | 494 | 4 | 5.5 | 0.72 | 0.95 | |
| 60 | 47 | 199 | 3 | 4 | 0.71 | 1.09 | |
| 80 | 35 | 380 | 2.2 | 3 | 0.63 | 1.01 | |
| 100 | 28 | 308 | 1.5 | 2 | 0.60 | 1.10 | |
| 7.5 | 1400 | 186.7 | 178 | 4 | 5.5 | 0.87 | 2.25 |
| 10 | 140 | 235 | 4 | 5.5 | 0.86 | 1.92 | |
| 15 | 93.3 | 340 | 4 | 5.5 | 0.83 | 1.59 | |
| 20 | 70 | 431 | 4 | 5.5 | 0.79 | 1.02 | |
| 25 | 56 | 409 | 3 | 4 | 0.8 | 1.15 | |
| 30 | 46.7 | 479 | 3 | 4 | 0.78 | 1.27 | |
| 40 | 35 | 614 | 3 | 4 | 0.75 | 0.98 | |
| 50 | 28 | 533 | 2.2 | 3 | 0.71 | 1.03 | |
| 60 | 23.3 | 516 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.03 | |
| 80 | 17.5 | 507 | 1.5 | 2 | 0.62 | 0.89 | |
| 100 | 14 | 443 | 1.1 | 1.5 | 0.59 | 0.90 | |
| 7.5 | 900 | 120 | 149 | 2.2 | 3 | 0.85 | 3.08 |
| 10 | 90 | 197 | 2.2 | 3 | 0.84 | 2.63 | |
| 15 | 60 | 285 | 2.2 | 3 | 0.81 | 2.18 | |
| 20 | 45 | 361 | 2.2 | 3 | 0.77 | 1.40 | |
| 25 | 36 | 458 | 2.2 | 3 | 0.78 | 1.18 | |
| 30 | 30 | 535 | 2.2 | 3 | 0.76 | 1.31 | |
| 40 | 22.5 | 562 | 1.8 | 2.5 | 0.74 | 1.23 | |
| 50 | 18 | 554 | 1.5 | 2 | 0.70 | 1.14 | |
| 60 | 15 | 655 | 1.5 | 2 | 0.69 | 0.93 | |
| 80 | 11.3 | 387 | 0.75 | 1 | 0.61 | 1.34 | |
| 100 | 9 | 460 | 0.75 | 1 | 0.58 | 1.00 |
Блок схема редуктора
| Поз. | Описание |
| 1 | Уплотнение ведущего вала |
| 2 | Червяк (модификация ) |
| 3 | Уплотнительное пружинящее стопорное кольцо ведущего вала |
| 4 | Входной передний подшипник |
| 5 | Входной задний подшипник |
| 6 | Пружинящее стопорное кольцо |
| 7 | Резиновая крышка на стальной прокладке |
| 8 | Корпус |
| 9 | Червяк (модификация <РАМ>) |
| 10 | Фланец для соединения двигателя (РАМ) |
| 11 | Червячное колесо |
| 12 | Выходной подшипник |
| 13 | Уплотнение выходного вала |
| 14 | Плоский фланец |
| 15 | Опора |
![]()
