На главную страницу
Электродвигатели асинхронные, однофазные, двухвольтные 2, 4 полюсные- Serie MMV - 115/230 V - 60 Hz

 

Электродвигатели асинхронные, однофазные, двухвольтные 2, 4 полюсные

Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating - Permanent capacitor - Dual voltage
2 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 115 V
(A)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
63   A2 0,12 3550 2,5 1,25 51 0,96 0,3 0,6 1,9 3,3 16 0,13 4,5
63   B2 0,18 3330 3,8 1,9 52 0,96 0,42 0,6 2 3,5 25 0,14 5
63   L2 0,25 3460 3,3 1,65 57 0,96 0,54 0,8 2,3 4,3 25 0,18 5,5
71   A2 0,37 3350 7,5 3,75 58 0,78 0,86 0,8 2,5 3,6 25 0,41 7,1
71   B2 0,55 3420 8 4 60 0,9 1,25 0,8 2,7 4,6 40 0,55 8,5
80   B2 0,75 3450 10,7 5,35 65 0,85 1,73 0,5 2,3 3,4 80 1,05 11,4
90S   B2 1,1 3480 18 9 61 0,88 2,53 0,3 2 3 120 1,62 15,3
90L   A2 1,5 3450 21 10,5 64 0,9 3,42 0,8 1,4 2,4 100 1,87 17,3
90L   B2 1,8 3400 23 11,5 75 0,93 4,17 0,4 1,4 4,8 120 2,09 18,7
100L   B2 2,2 3500 28 14 71 0,94 5 0,3 1,5 4,5 150 4,05 24,5
 
 
 
4 poli
Tipo
Type
Potenza
Power
Velocita Corr. Nom. Rend. Fattore di
potenza
C. nom. C. avv.
C. nom.
C. max
C. nom.
Corr. avv.
Corr. nom.
Cond. Momento
d'inerzia
Peso
Weight
  Pn
(kW)
n
(1/min)
In - 115 V
(A)
In - 230 V
(A)
ѓЕ
%
cos ѓУ Mn
(Nm)
Ma/Mn Mm/Mn la/ln C (?F) J
(10-3Kgm2)
P
(Kg)
63   A4 0,12 1715 2,2 1,1 43 0,94 0,51 1 2,5 2,6 25 0,27 4,5
63   B4 0,18 1680 3,1 1,55 55 0,97 0,85 0,8 1,9 2,8 25 0,34 4,9
71   A4 0,25 1720 4,8 2,4 57 0,87 1,19 0,3 1,5 2,4 12,5 0,82 7,2
71   L4 0,37 1700 6,5 3,25 63 0,84 1,72 0,5 1,8 3 25 1,08 8,5
80   B4 0,55 1710 8 4 65 0,84 2,56 0,5 3,5 4 50 2,41 11,3
80   L4 0,75 1700 10,6 5,3 68 0,97 3,5 0,6 2,1 4,3 50 2,7 12,8
90L   A4 1,1 1680 16,2 8,1 69 0,82 5,17 0,2 1,7 3 50 3,13 15,4
90L   B4 1,5 1700 22 11 71 0,85 7 0,4 1,6 4,4 60 3,37 17,6
100L   A4 1,8 1710 24 12 74 0,93 8,33 0,6 1,7 4 150 5,83 22,8
100L   B4 2,2 1700 31 15,5 77 0,93 10,33 0,5 1,9 4,4 180 6 23,8

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис