На главную страницу
Serie MAF - DPF - MAP - Чертежи и таблицы размеров B3 (лапы) - Электродвигатели

 

Чертежи и таблицы размеров В3 (лапы)

Serie MAF - DPF - MAP - Чертежи и таблицы размеров B3 (лапы)



TIPO H A B C K AB BB AD HD AC HA K1 L LB AL AF D E
b
G GD GA DB F  e 
56 56 90 71 36 6 108 90 105 161 110 9 11 233 213 60 136 9 20 3 3 10,2 М4 15 3
63 63 100 80 40 7 120 105 109 172 124 10 12 261 238 62 136 11 23 4 4 12,5 М4 15 4
71 71 112 90 45 7 136 108 127 188 140 11 12 295 265 71 136 14 30 5 5 16 М5 20 5
80 80 125 100 50 9 154 125 131 211 156 11 18 330 290 80 152 19 40 6 6 21,5 Мб 30 5
90S 90 140 100 56 9 174 130 137 227 178 13 18 366 316 83 152 24 50 8 7 27 М8 35 5
90L 90 140 125 56 9 174 155 137 227 178 13 18 390 340 82 152 24 50 8 7 27 М8 35 5
100L 100 160 140 63 12 192 175 148 248 194 14 21 433 373 89 152 28 60 8 7 31 М10 45 5
112М 112 190 140 70 12 224 175 154 266 219 14 21 484 424 92 152 28 60 8 7 31 М10 45 5
132S 132 216 140 89 12 256 180 194 326 258 16 21 547 476 107 123 38 80 10 8 41 М12 60 5
132М 132 216 178 89 12 256 180 194 326 258 16 21 585 505 107 123 38 80 10 8 41 М12 60 5

О компании
Редукторы
Мотор редукторы
Мотор вариатор
Вариатор редуктор
Электродвигатели
Преобразователь частоты (инвертор)
Конвейерные комплектующие
Конвейерные и манипуляционные системы
Выставочные новости
Каталоги
Новости
Контакты

ElectroMotors.RU Электродвигатели


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Украинский портАл
  Copyright by SITI-group Designed by Дельта Сервис